產品中心
詳細介紹
1、礦粉烘干機設備的外筒對內筒有保溫隔熱作用,外筒表面溫度低,熱效率更高。
2、礦粉烘干機的傳動大小齒輪采用可換齒輪,變頻調速,自動溫度監(jiān)控系統,操作更靈活多樣、人性化。
3、比其它烘干設備消耗成本低。如減少占地面積50%左右及電耗降低于60%。
4、用戶可以根據自己對物料粒度和水分的需要,設置出料粒度大小和濕度值,滿足不同用戶對多種物料的烘干后粒度和水分要求。
5、設備除應用一些范圍外,同時也適用于化工產品、鑄造用砂、砂輪磨料、醫(yī)藥產品及混煤等物料的烘干作業(yè)。
物料進入到礦粉烘干機滾筒內后,開始同烘干滾筒內部的熱氣流進行接觸,開始整個的烘干流程。物料從較高一端加入,載熱體由低端進入,與物料成逆流接觸,也有載熱體和物料一起并流進入筒體的。
濕物料在筒體內向前移動過程中,直接或間接得到載熱體的熱量,使?jié)裎锪系靡愿稍?,然后在出料端經皮帶機或螺旋輸送機送出。滾筒內部的筒壁上設置的有抄板,不斷地抄起礦渣,加速熱氣流同礦渣之間進行熱交換;還設置有清掃裝置,清掃產生的結塊以及粘接在筒壁上的物料,防止堵塞。
規(guī)格(m) (直徑×長度) | 筒體容積 (m³) | 生產能力 (t/h) | 安裝斜度 (%) | 最高進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
產品咨詢